Détails sur le produit:
|
Épaisseur de cuivre: | 1oz, 0.5-2.0 once, 1-3oz, 0.5-5oz, 0.5-4oz | Matière première: | 1.6-2.0mm |
---|---|---|---|
Ligne largeur minimale: | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm (instantané) d'or/0.15mm (HASL), 0,1 0mm | Taille minimale de trou: | 0.25mm, 0.1mm, 0,2 millimètres, 0.15-0.2mm, 0.1mm-1mm |
Application: | Dispositif de l'électronique, électronique grand public, produits électroniques, industriels, et ain | Essai de carte PCB: | Sonde volante et essai d'AOI (défaut) /Fixture, essai de carte PCB de Vol-sonde |
Service: | Service sur un seul point de vente, PCB&PCBA, ODM et OEM | Masque de soudure: | Bleu, vert. Rouge. Bleu. Blanc. Black.Yellow |
Mettre en évidence: | plaqué par la carte PCB de trou,par le panneau de carte PCB de trou,carte PCB plaquée de trou |
SMT
Le traitement de correction de SMT achètera des composants selon BOM, BOM a fourni par des clients et confirme le plan de PMC de la production. Après les travaux préparatoires est accompli, nous commencera programmer de SMT, la maille en acier de laser de fabrication et soudera l'impression de pâte selon le processus de SMT.
Les composants seront montés sur la carte par le mounter de SMT, et la détection optique automatique en ligne d'AOI sera effectuée s'il y a lieu. Après essai, la courbe parfaite de la température de four de ré-écoulement est placée pour laisser la carte traversent la soudure de ré-écoulement.
Après l'inspection nécessaire d'IPQC, le matériel d'IMMERSION peut alors être passé par la carte utilisant le procédé d'IMMERSION et puis par la soudure de vague. Alors il est temps de suivre le processus nécessaire de courrier-four.
Après tout au-dessus des processus sont accomplis, QA effectuera un essai complet pour assurer la qualité du produit.
IMMERSION
1, le processus du procédé d'IMMERSION est : mise dans le → de soudure de vague du trou →AOI→ coupant l'inspection de lavage de qualité de → de → de correction de la goupille →AOI→.
2, après la vague soudant, les produits seront volonté balayée par l'équipement d'AOI pour s'assurer qu'aucune erreur ne se produit.
Non. | Types d'Assemblée | Format de fichier | Footprinr composant | Paquet composant | Produres de essai | Produres | D'autres |
1 | ASSEMBLÉE DE SMT | Gerber RS-274X | 0201,0402,0603… | Paquet de bobines | Inspection visuelle | Sans plomb (Rohs) | Profil fait sur commande de ré-écoulement |
2 | Assemblée de SMT et de THT | BOM (.xls, .csv, .xlsx) | BGA, QFN, QFP, PLCC | Coupez le paquet de bande | Inspection de rayon X | Soudure plombée | Profil standard de ré-écoulement |
3 | 2 ont dégrossi SMT, Assemblée de THT | Dossier de Pick-N-Place/XY | SOIC, connecteurs de POP… | Tube et plateau | AOI, les TCI (essai en circuit) | Soudure de ré-écoulement | Le plus de petite taille : 0,2" x0.2 » |
4 | Assemblée mélangée | … | Petit lancement de 8 mils | Pièces et volume lâches | Test de fonctionnalité | Soudure de vague | La plus grande taille : 15" X " 20 |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 18006481509